REGISTER LIST
MAIN CONSOLE
Right Jamb 2nd Row (from top) 45 Registers
Go to next row up
SWELL PEDAL IV
| 1 | SOLO |
| 2 | GT-SOLO ORGAN |
| 3 | GT-SOLO ORCH |
| 4 | BRASS CHORUS |
| 5 | SWELL |
| 6 | SWELL CHOIR |
| 7 | CHOIR |
| 8 | ECHO |
| 9 | FANFARE |
| 10 | PERCUS- SION |
| 11 | GALLERY II |
| 12 | GALLERY IV |
| 13 | STRING I |
| 14 | STRING II |
| 15 | STRING III |
SWELL PEDAL V
| 1 | SOLO |
| 2 | GT-SOLO ORGAN |
| 3 | GT-SOLO ORCH |
| 4 | BRASS CHORUS |
| 5 | SWELL |
| 6 | SWELL CHOIR |
| 7 | CHOIR |
| 8 | ECHO |
| 9 | FANFARE |
| 10 | PERCUS- SION |
| 11 | GALLERY II |
| 12 | GALLERY IV |
| 13 | STRING I |
| 14 | STRING II |
| 15 | STRING III |
SWELL PEDAL VI
| 1 | SOLO |
| 2 | GT-SOLO ORGAN |
| 3 | GT-SOLO ORCH |
| 4 | BRASS CHORUS |
| 5 | SWELL |
| 6 | SWELL CHOIR |
| 7 | CHOIR |
| 8 | ECHO |
| 9 | FANFARE |
| 10 | PERCUS- SION |
| 11 | GALLERY II |
| 12 | GALLERY IV |
| 13 | STRING I |
| 14 | STRING II |
| 15 | STRING III |
Go to top of page
Go to next row down
Return to Register List index
Copyright 2002 Atlantic City Convention Hall Organ Society, Inc.
1009 Bay Ridge Avenue, PMB 108 Annapolis, MD 21403 USA
www.acchos.org info@acchos.org
Site design & maintenance by metaglyph
This page by Stephen D. Smith